Erfolgsrechnung

Beträge in CHF Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022
Betrieblicher Ertrag 19’468’119 19’524’000 18’410’939
Handelsertrag, übriger Ertrag 11’414 10’000 7’364
Dienstleistungsertrag 19’456’706 19’514’000 18’403’576
Direkter Aufwand -18’437 -10’000 -10’372
Warenaufwand -18’437 -10’000 -10’372
Bruttoergebnis I 19’449’682 19’514’000 18’400’567
Personalaufwand -7’181’841 -7’231’000 -6’773’042
Lohnaufwand -5’836’941 -5’841’000 -5’570’031
Sozialversicherungsaufwand -1’031’001 -1’055’000 -962’299
Übriger Personalaufwand -313’899 -335’000 -240’712
Bruttoergebnis II 12’267’841 12’283’000 11’627’526
Übriger betrieblicher Aufwand -9’574’448 -9’772’000 -8’609’627
Raumaufwand -501’161 -520’000 -474’414
Sachaufwand: Arbeitsplatz -2’286’846 -2’424’000 -2’037’978
Sachaufwand: Applikationen -4’085’012 -4’187’000 -3’738’396
Sachaufwand: IT-Infrastruktur -172’750 -173’000 -183’895
Sachaufwand: Technische Service -1’503’097 -1’430’000 -1’289’784
Mobiliar, Einrichtungen 0 -2’000 -1’837
Fahrzeug- und Transportaufwand -14’359 -13’000 -13’080
Versicherungsaufwand -42’416 -44’000 -42’414
Energie, Entsorgungsaufwand -120’363 -144’000 -100’644
Verwaltungsaufwand -842’419 -829’000 -723’609
Sonstiger betrieblicher Aufwand -6’025 -6’000 -3’576
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 2’693’393 2’511’000 3’017’897
Abschreibungen -2’418’356 -2’451’000 -2’297’751
Mobiliar, Einrichtungen, Fahrzeuge -21’188 -29’000 -88’118
Raum-, Energieanlagen -25’196 -25’000 -25’196
IT-Infrastruktur -1’940’891 -2’056’000 -1’734’031
Immaterielle Anlagen -431’081 -341’000 -428’405
Sacheinlagen 0 0 -22’000
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg (EBIT) 275’037 60’000 720’146
Finanzaufwand -44’349 -52’000 -45’614
Finanzertrag 21’221 0 7’107
Betriebsergebnis vor Steuern (Operatives Ergebnis nach HRM2) 251’909 8’000 681’639
Ausserordentlicher Aufwand -28’864 0 -3’926
Ausserordentlicher Ertrag 60’000 60’000 61’852
Gewinn/Verlust Verkauf Sachanlagen 4’909 0 18’999
Jahresgewinn/-verlust (EAT) 287’954 68’000 758’564