Erfolgsrechnung

Beträge in CHF Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020
Betrieblicher Ertrag 16’949’338 16’530’00 16’220’617
Handelsertrag 8’978 10’000 20’461
Dienstleistungsertrag 16’940’360 16’520’000 16’200’156
Direkter Aufwand –13’683 –10’000 –29’857
Warenaufwand –13’683 –10’000 –29’857
Bruttoergebnis I 16’935’655 16’520’000 16’190’760
Personalaufwand –6’420’899 –6’450’000 –6’363’614
Lohnaufwand –5’261’355 –5’282’000 –5’207’640
Sozialversicherungsaufwand –898’888 –915’000 –862’546
Übriger Personalaufwand –260’656 –253’000 –293’428
Bruttoergebnis II 10’514’756 10’070’000 9’827’146
Übriger betrieblicher Aufwand –7’831’264 –8’088’000 –7’968’049
Raumaufwand –406’405 –387’000 –358’824
Sachaufwand: Arbeitsplatz –1’333’111 –1’339’000 –1’487’821
Sachaufwand: Applikationen –3’662’237 –3’856’000 –3’880’277
Sachaufwand: IT-Infrastruktur –162’682 –140’000 –128’279
Sachaufwand: Technische Service –1’421’023 –1’532’000 –1’364’442
Mobiliar, Einrichtungen –23’568 –20’000 –666
Fahrzeug- und Transportaufwand –10’982 –12’000 –12’282
Versicherungsaufwand –37’335 –36’000 –35’596
Energie, Entsorgungsaufwand –83’427 –105’000 –96’518
Verwaltungsaufwand –678’472 –655’000 –598’837
Sonstiger betrieblicher Aufwand –12’022 –6’000 –4’507
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 2’683’492 1’982’000 1’859’097
Abschreibungen –2’354’763 –2’542’000 –2’461’213
Mobiliar, Einrichtungen, Fahrzeuge –92’564 –91’000 –88’051
Raum-, Energieanlagen –25’196 –25’000 –25’195
IT-Infrastruktur –1’556’655 –1’742’000 –1’664’001
Immaterielle Anlagen –658’348 –662’000 –661’966
Sacheinlagen –22’000 –22’000 –22’000
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg (EBIT) 328’729 –560’000 –602’116
Finanzaufwand –69’897 –66’000 –57’275
Finanzertrag 2’712 0 164
Betriebsergebnis vor Steuern (Operatives Ergebnis nach HRM2) 261’544 –626’000 –659’227
Ausserordentlicher Aufwand –6’700 0 –3’403
Ausserordentlicher Ertrag 192’500 311’000 232’249
Gewinn/Verlust Verkauf Sachanlagen 12’391 0 0
Jahresgewinn/-verlust (EAT) 459’735 –315’000 –430’381